Mae'r Camry newydd wedi'i adeiladu ar blatfform TNGA-K. Bydd y car newydd yn cynnwys system hybrid pumed cenhedlaeth 2.0L. Bydd fersiwn tanwydd 2.0 a fersiwn hybrid 2.5 hefyd.
Bydd y Camry newydd yn cynnwys system cymorth gyrru deallus T-Pilot wedi'i huwchraddio'n llawn, sy'n cefnogi cymorth newid lôn, brecio gweithredol, siasi tryloyw a swyddogaethau eraill. Bydd hefyd yn dod yn safonol gyda phecyn diogelwch teithio clyfar Toyota Safety Sense 3.0.
Mae consol canolfan Camry yn mabwysiadu dyluniad newydd, gyda phanel offeryn LCD llawn a sgrin reoli ganolog fawr, gyda phanel trim llwyd yn y canol. Bydd y Camry newydd yn lansio tu mewn gwyn cain sy'n unigryw i'r farchnad Tsieineaidd. Yn ogystal â'r seddi, mae breichiau'r ganolfan, paneli drws, a lapio lledr consol y ganolfan hefyd yn wyn.

Olwyn Llywio Tri-Llais
Mae'r Camry wedi'i gyfarparu ag olwyn lywio tri-lôc newydd ei dylunio wedi'i lapio mewn lledr. Mae'r botymau ar y chwith yn rheoli'r car ac amlgyfrwng, gyda botymau deffro llais, a'r botymau ar y rheolaeth fordaith rheoli cywir. Mae'r botymau wedi'u trefnu'n fertigol.
Sgrin Offeryn
Mae panel offeryn LCD llawn o flaen y gyrrwr. Mae dyluniad y rhyngwyneb yn gymharol draddodiadol, gyda thachomedr ar y chwith a chyflymder ar y dde. Mae'r cylch yn arddangos gwybodaeth am gerbydau, ac mae'r wybodaeth gêr a'r niferoedd cyflymder yn y canol.


Sgrin Reoli Ganolog
Mae gan y Toyota Camry newydd sglodion Qualcomm Snapdragon 8155 a 12+128 cof G, mae'n cefnogi CarPlay a HUAWEI HiCar, mae ganddo WeChat, llywio a chymwysiadau eraill, ac mae'n cefnogi uwchraddio OTA.
Botwm Cyflyru Aer
Mae'r panel trim llwyd o dan sgrin reoli ganolog newydd Camry yn cynnwys botymau rheoli aerdymheru. Mae'n mabwysiadu dyluniad cudd ac wedi'i integreiddio â'r panel trim i addasu cyfaint aer, tymheredd, ac ati.


Consol Rheoli Canolog
Mae wyneb consol canol newydd Camry wedi'i orchuddio â phanel du sglein uchel ac mae ganddo ddolen gêr mecanyddol. Mae pad gwefru diwifr yn y blaen, a deiliad cwpan a rhan storio ar y dde.
Gofod Cyfforddus
Mae gan seddi newydd y Camry ddyluniad syml, gydag arwynebau tyllog ar y cynhalydd cefn a chlustogau sedd. Nid yw safle canol y rhes gefn yn cael ei fyrhau, ac mae canol y llawr wedi'i godi ychydig. Bydd y car newydd yn cynnwys 64-goleuadau amgylchynol lliw a 6 math o arogl yn y car.


Skylight segmentiedig
Bydd y Camry newydd yn cynnwys to haul segmentiedig na ellir ei agor, gan ddarparu maes eang o weledigaeth, ac ni fydd unrhyw arlliwiau haul yn y blaen na'r cefn.
Allfa Awyr Gefn
Mae gan y Camry newydd ddau allfa awyr annibynnol yn y cefn, wedi'u lleoli y tu ôl i fraich y ganolfan flaen, ac mae dau borthladd gwefru Math-C isod.


Naid effeithlonrwydd Manylder a sefydlogrwydd
Gan fabwysiadu cymalau integredig perfformiad uchel, gall y gyfres CRA gynyddu'r tempo 25%, a gall y cynhyrchiant gyrraedd uchafbwynt newydd; mae'r algorithm atal dirgryniad yn cael ei uwchraddio i gael effaith gwrth-ysgwyd da; yr algorithm iawndal DH paramedr llawn a Cefnogir algorithm TrueMotion, a'r cywirdeb lleoli absoliwt yw 0.2 ~ 0.4 mm o dan y symudiad newid agwedd, ac mae'r mudiant crwm yn fanwl gywir ac yn sefydlog.
Naid effeithlonrwydd Manylder a sefydlogrwydd
Gan fabwysiadu cymalau integredig perfformiad uchel, gall y gyfres CRA gynyddu'r tempo 25%, a gall y cynhyrchiant gyrraedd uchafbwynt newydd; mae'r algorithm atal dirgryniad yn cael ei uwchraddio i gael effaith gwrth-ysgwyd da; yr algorithm iawndal DH paramedr llawn a Cefnogir algorithm TrueMotion, a'r cywirdeb lleoli absoliwt yw 0.2 ~ 0.4 mm o dan y symudiad newid agwedd, ac mae'r mudiant crwm yn fanwl gywir ac yn sefydlog.


Ffurfweddiad Uwch
Mae botwm bos ar du mewn sedd y teithiwr. Mae'r botwm uchaf yn addasu ongl cynhalydd cefn sedd y teithiwr, ac mae'r botwm isaf yn rheoli symudiad sedd y teithiwr ymlaen ac yn ôl. Mae'r ffenestri blaen a chefn yn cynnwys gwydr gwrthsain haen dwbl i wella tawelwch y car.
Y Gefnffordd
Mae seddi cefn y Camry newydd yn cefnogi plygu cymhareb 4/6, sy'n eu gwneud yn fwy gwastad wrth blygu, gan wella gallu llwytho'r cerbyd. Mae gofod mewnol y gefnffordd yn rheolaidd ac yn eang iawn.

Mae ymddangosiad y Camry newydd yn mabwysiadu'r dyluniad arddull teulu diweddaraf. Mae gan yr wyneb blaen cyffredinol siâp "X" o hyd, gan ddefnyddio dyluniad haenog, ac mae'r prif oleuadau wedi'u cysylltu â'r gril. Bydd y car newydd ar gael mewn tair gradd: LE, SE, ac XSE.
Mae'r Camry newydd wedi'i leoli fel car maint canolig. Mae gan y car newydd linellau ochr tri dimensiwn ac ymdeimlad cryfach o gyhyr. Bydd ganddo 19-olwynion modfedd. Mae'r dyluniad taillight yn denau, ac mae panel trim du yn rhedeg trwy gefn y car ac yn cysylltu'r grwpiau golau ar y ddwy ochr. Mae'r gair "CAMRY" ar y brig, mae fersiwn XSE yn dod â sbwyliwr cefn du.
Er mai dim ond 2.0L yw'r dadleoliad, mae'r gwacáu yn mabwysiadu gosodiad o ddau allfa aer ar y ddwy ochr, ac mae'r gwacáu wedi'i guddio, gan wneud yr effaith weledol yn gytûn iawn. Mae'r llinellau cyffredinol yn atmosfferig iawn.
Nid ymddangosiad yw ffocws y gweddnewidiad, felly nid yw ymddangosiad model 2024 Camry 2.0L yn wahanol iawn i'r model blaenorol, ac mae'n dal yn gyfarwydd iawn i ni. O'i gymharu â'r model blaenorol, mae ei "ddelwedd" wedi dod yn iau ac yn fwy egnïol.
Manteision Cynnyrch
Y fersiwn EV yw model trydan pur Han, gyda fersiynau ystod lluosog o 506km, 605km, 715km a 610km ar gael. Gyriant pedair olwyn yw'r fersiwn 610km, a gyriant olwyn flaen yw'r lleill. Ar gael mewn 6 lliw, mae'n cefnogi gollyngiad allanol uchaf o 6.6kW a gellir ei ddefnyddio ar gyfer ffilmiau awyr agored, coginio, ac ati, gan ddod â mwy o hwyl i wersylla awyr agored.
Manylion Cynnyrch




















● Cyfluniad safonol ○ Dewisol -- Dim |
Camry {{0}}.0S Sport Edition | Camry {{0}}}.0E Elite Edition | Camry 2024 Injan Ddeuol 2.0HE Argraffiad Elite | Camry 2% 7b{2}}24 Shuangqing 2.0HGVP Deluxe Argraffiad |
Paramedrau Sylfaenol | ||||
Gwneuthurwr | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
Lefel | Cerbyd canolig ei faint | Cerbyd canolig ei faint | Cerbyd canolig ei faint | Cerbyd canolig ei faint |
Math o ynni | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
Safonau diogelu'r amgylchedd | Cenedlaethol VI | Cenedlaethol VI | Cenedlaethol VI | Cenedlaethol VI |
Amser i farchnata | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
Uchafswm pŵer(kw) | 127 | 127 | 145 | 145 |
Uchafswm trorym(Nm) | 206 | 206 | -- | -- |
Injan | 2.0L 173 marchnerth L4 | 2.0L 173 marchnerth L4 | 2.0L 152 marchnerth L4 | 2.0L 152 marchnerth L4 |
Bocs gêr | Newid cyflymder di-gam CVT | Newid cyflymder di-gam CVT | Newid cyflymder di-gam E-CVT | Newid cyflymder di-gam E-CVT |
Hyd * Lled * Uchder (mm) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
Strwythur y corff | 4-drws 5-sedan sedd | 4-drws 5-sedan sedd | 4-drws 5-sedan sedd | 4-drws 5-sedan sedd |
Cyflymder uchaf (km/h) | 205 | 205 | 180 | 180 |
Defnydd tanwydd cynhwysfawr WLTC (L/100km) | 6.06 | 5.81 | 4.2 | 4.2 |
Gwarant cerbyd | Tair blynedd neu 100,000 cilomedr | Tair blynedd neu 100,000 cilomedr | Tair blynedd neu 100,000 cilomedr | Tair blynedd neu 100,000 cilomedr |
Corff Car | ||||
Sail olwyn (mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
Sylfaen olwyn flaen (mm) | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 |
Sylfaen olwynion cefn (mm) | 1590 | 1600 | 1600 | 1600 |
Strwythur y corff | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
Dull agor drws car | Drws swing | Drws swing | Drws swing | Drws swing |
Cyfaint tanc tanwydd (L) | 60 | 60 | 49 | 49 |
Curb pwysau (kg) | 1570 | 1550 | 1585 | 1590 |
Injan | ||||
Model injan | M20C | M20C | M20F | M20F |
dadleoli (mL) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
dadleoli(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Ffurflen dderbyn | Anadlwch yn naturiol | Anadlwch yn naturiol | Anadlwch yn naturiol | Anadlwch yn naturiol |
Cynllun injan | Llorweddol | Llorweddol | Llorweddol | Llorweddol |
Trefniant silindr | L | L | L | L |
Nifer y silindrau | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Cyflenwad Aer | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Uchafswm marchnerth (Ps) | 173 | 173 | 152 | 152 |
Uchafswm pŵer (kW) | 127 | 127 | 112 | 112 |
Uchafswm trorym(Nm) | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 |
Cyflymder torque uchaf (rpm) | 4600-5000 | 4600-5000 | 4400-5200 | 4400-5200 |
Uchafswm pŵer net (kW) | 127 | 127 | 112 | 112 |
Gradd tanwydd | 92# | 92# | 92# | 92# |
Modur Trydan | ||||
Math modur | -- | -- | Magnet parhaol/cydamserol | Magnet parhaol/cydamserol |
Cyfanswm pŵer modur (kW) | -- | -- | 83 | 83 |
Cyfanswm trorym y modur (N·m) | -- | -- | 206 | 206 |
Pŵer cynhwysfawr system (kW) | -- | -- | 145 | 145 |
Nifer y moduron gyrru | -- | -- | Modur sengl | Modur sengl |
Cynllun modur | -- | -- | Blaen | Blaen |
Siasi/Olwynion | ||||
Modd gyriant | Gyriant blaen blaen | Gyriant blaen blaen | Gyriant blaen blaen | Gyriant blaen blaen |
Math ataliad blaen | Ataliad annibynnol Macpherson | Ataliad annibynnol Macpherson | Ataliad annibynnol Macpherson | Ataliad annibynnol Macpherson |
Math ataliad cefn | Ataliad dwbl wishbone annibynnol | Ataliad dwbl wishbone annibynnol | Ataliad dwbl wishbone annibynnol | Ataliad dwbl wishbone annibynnol |
Math brêc parcio | Parcio electronig | Parcio electronig | Parcio electronig | Parcio electronig |
Manylebau teiars blaen | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Manylebau teiars cefn | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Manylebau teiars sbâr | Ddim yn llawn maint | Ddim yn llawn maint | Ddim yn llawn maint | Ddim yn llawn maint |
Diogelwch gweithredol/goddefol | ||||
Bag aer prif sedd / teithiwr | Prif ●/dirprwy● | Prif ●/dirprwy● | Prif ●/dirprwy● | Prif ●/dirprwy● |
Bagiau aer ochr blaen / cefn | ● blaen/cefn | ● blaen/cefn | ● blaen/cefn | ● blaen/cefn |
Bagiau aer blaen / cefn (bagiau aer llenni) | ● blaen/cefn | ● blaen/cefn | ● blaen/cefn | ● blaen/cefn |
Swyddogaeth monitro pwysau teiars | ● Arddangos pwysedd teiars | ● Arddangos pwysedd teiars | ● Arddangos pwysedd teiars | ● Arddangos pwysedd teiars |
Nid yw gwregys diogelwch wedi'i gau i'ch atgoffa | ● Car cyfan | ● Car cyfan | ● Car cyfan | ● Car cyfan |
ABS gwrth-glo | ● | ● | ● | ● |
System Rhybudd Gadael Lôn | ● | ● | ● | ● |
Canoli lonydd | ● | ● | ● | |
Adnabod arwyddion traffig ffordd | ● | ● | ● | ● |
Brecio gweithredol / system diogelwch gweithredol | ● | ● | ● | ● |
Ffurfweddiad Ategol/Rheoli | ||||
Radar parcio blaen/cefn | ● blaen/cefn | Blaen--/tu ôl-- | Blaen--/tu ôl-- | Blaen--/tu ôl-- |
Delweddau cymorth gyrru | ● Delwedd wrthdroi | -- | -- | ● Delwedd wrthdroi |
System rybuddio ochr cefn | ● | -- | -- | -- |
system fordaith | ● Mordaith addasol cyflymder llawn | ● Mordaith addasol cyflymder llawn | ● Mordaith addasol cyflymder llawn | ● Mordaith addasol cyflymder llawn |
Switsh modd gyrru | ●Chwaraeon ● Economi ●Safonol/cyfforddus ● Addasu/personoli |
-- | ●Chwaraeon ● Economi ●Safonol/cyfforddus ● Addasu/personoli |
●Chwaraeon ● Economi ●Safonol/cyfforddus ● Addasu/personoli |
Ymddangosiad/Gwrth-ladrad | ||||
Deunydd ymyl | ● Aloi alwminiwm | ● Aloi alwminiwm | ● Aloi alwminiwm | ● Aloi alwminiwm |
Peiriant gwrth-ladrad electronig | ● | ● | ● | ● |
Math o allwedd | ● Allwedd rheoli o bell | ● Allwedd rheoli o bell | ● Allwedd rheoli o bell | ● Allwedd rheoli o bell |
System cychwyn di-allwedd | ● | ● | ● | ● |
Swyddogaeth cychwyn o bell | ● | ● | ● | ● |
Rheolaeth bell APP | ● Rheoli drws ● Rheolaeth aerdymheru ● Ymholiad/diagnosis o gyflwr y cerbyd ● Lleoliad cerbyd/chwilio ceir ● Rheolaeth ffenestr ●Cychwyn y cerbyd ● Gwasanaeth perchennog car (dod o hyd i bentyrrau gwefru, gorsafoedd nwy, meysydd parcio, ac ati) ● Gwnewch apwyntiad ar gyfer cynnal a chadw/trwsio |
● Rheoli drws ● Rheolaeth aerdymheru ● Ymholiad/diagnosis o gyflwr y cerbyd ● Lleoliad cerbyd/chwilio ceir ● Rheolaeth ffenestr ●Cychwyn y cerbyd ● Gwasanaeth perchennog car (dod o hyd i bentyrrau gwefru, gorsafoedd nwy, meysydd parcio, ac ati) ● Gwnewch apwyntiad ar gyfer cynnal a chadw/trwsio |
● Rheoli drws ● Rheolaeth aerdymheru ● Ymholiad/diagnosis o gyflwr y cerbyd ● Lleoliad cerbyd/chwilio ceir ● Rheolaeth ffenestr ●Cychwyn y cerbyd ● Gwasanaeth perchennog car (dod o hyd i bentyrrau gwefru, gorsafoedd nwy, meysydd parcio, ac ati) ● Gwnewch apwyntiad ar gyfer cynnal a chadw/trwsio |
● Rheoli drws ● Rheolaeth aerdymheru ● Ymholiad/diagnosis o gyflwr y cerbyd ● Lleoliad cerbyd/chwilio ceir ● Rheolaeth ffenestr ●Cychwyn y cerbyd ● Gwasanaeth perchennog car (dod o hyd i bentyrrau gwefru, gorsafoedd nwy, meysydd parcio, ac ati) ● Gwnewch apwyntiad ar gyfer cynnal a chadw/trwsio |
Ffurfweddiad Mewnol | ||||
Deunydd olwyn llywio | ● Lledr dilys | ● Plastig | ● Plastig | ● Lledr dilys |
Addasiad safle olwyn llywio | ● Llawlyfr i fyny ac i lawr + addasiad blaen a chefn | ● Llawlyfr i fyny ac i lawr + addasiad blaen a chefn | ● Llawlyfr i fyny ac i lawr + addasiad blaen a chefn | ● Llawlyfr i fyny ac i lawr + addasiad blaen a chefn |
Olwyn lywio amlswyddogaethol | ● | ● | ● | ● |
Maint offeryn LCD | ●12.3 modfedd | ●12.3 modfedd | ●12.3 modfedd | ●12.3 modfedd |
Ffurfweddiad Sedd | ||||
Deunydd sedd | ● Cymysgedd a matsis deunydd lledr/ffwr | ● Lledr dynwared | ● Lledr dynwared | ● Lledr dynwared |
Addasiad trydan prif sedd / teithiwr | Prif ●/dirprwy● | Prif{0}}/dirprwy-- | Prif{0}}/dirprwy-- | Prif ●/dirprwy● |
Braich breichiau blaen/cefn | ● blaen/cefn | ● blaen/cefn | ● blaen/cefn | ● blaen/cefn |
Ffurfweddiad Amlgyfrwng | ||||
Sgrin lliw rheolaeth ganolog | ● Sgrin gyffwrdd LCD | ● Sgrin gyffwrdd LCD | ● Sgrin gyffwrdd LCD | ● Sgrin gyffwrdd LCD |
Maint sgrin reoli ganolog | ●12.3 modfedd | ●12.3 modfedd | ●12.3 modfedd | ●12.3 modfedd |
System llywio GPS | ● | -- | -- | -- |
Arddangosfa gwybodaeth traffig mordwyo | ● | -- | -- | -- |
galwad cymorth ar ochr y ffordd | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth / ffôn car | ● | ● | ● | ● |
Rhyng-gysylltiad/mapio ffonau symudol | ●Cefnogi CarPlay ●Cefnogi CarBywyd ●Cefnogi HiCar |
●Cefnogi CarPlay ●Cefnogi CarBywyd ●Cefnogi HiCar |
●Cefnogi CarPlay ●Cefnogi CarBywyd ●Cefnogi HiCar |
●Cefnogi CarPlay ●Cefnogi CarBywyd ●Cefnogi HiCar |
System rheoli adnabod llais | ● System amlgyfrwng ●Mordwyo ●Ffôn ● Ffenestr car ● Cyflyrydd aer |
-- | -- | -- |
Rhyngwyneb amlgyfrwng / gwefru | ●Math-C | ●Math-C | ●Math-C | ●Math-C |
Nifer y rhyngwynebau USB/Math-C | ●2 yn y rhes flaen/2 yn y rhes gefn | ●2 yn y rhes flaen/2 yn y rhes gefn | ●2 yn y rhes flaen/2 yn y rhes gefn | ●2 yn y rhes flaen/2 yn y rhes gefn |
Ffurfweddiad Goleuo | ||||
Ffynhonnell golau trawst isel | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
ffynhonnell golau trawst uchel | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Goleuadau amgylchynol tu mewn car | ●Unlliw | ●Unlliw | ●Unlliw | ●Unlliw |
Drych Gwydr/Golwg Cefn | ||||
Ffenestri trydan blaen/cefn | ● blaen/cefn | ● blaen/cefn | ● blaen/cefn | ● blaen/cefn |
Swyddogaeth codi ffenestr un cyffyrddiad | ● Car cyfan | ● Car cyfan | ● Car cyfan | ● Car cyfan |
Ffenestr swyddogaeth gwrth-pinsio | ● | ● | ● | ● |
Swyddogaeth drych rearview allanol | ● Clowch y car a phlygu'n awtomatig ● Plygu trydan ● Gwresogi drych rearview ● Addasiad trydan |
● Plygu trydan ● Gwresogi drych rearview ● Addasiad trydan |
● Plygu trydan ● Gwresogi drych rearview ● Addasiad trydan |
● Clowch y car a phlygu'n awtomatig ● Plygu trydan ● Gwresogi drych rearview ● Addasiad trydan |
Drych gwagedd car | ●Prif yrrwr + goleuadau ● Cyd-beilot + goleuo |
●Prif yrrwr + goleuadau ● Cyd-beilot + goleuo |
●Prif yrrwr + goleuadau ● Cyd-beilot + goleuo |
●Prif yrrwr + goleuadau ● Cyd-beilot + goleuo |